
| № | Операция | Условие | Стоимость |
|---|---|---|---|
| — | Выгрузка | Выгрузка. Тарифицируется в случае, если груз поступил на склад не силами СДЭК. | — |
| 1.0.1 | За 1 короб | 30 | |
| 1.0.2 | За 1 паллету | 80 | |
| 1.1 | Приемка | Прием единицы товара (приемка товара от поставщика, перемер груза, размещение на полке, внесение в систему) | — |
| — | До 5 кг и до 0,025 куб.м. | 7 | |
| — | До 10 кг и до 0,05 куб.м. | 10 | |
| — | До 20 кг и до 0,1 куб.м. | 13 | |
| — | До 30 кг и до 0,15 куб.м. | 16 | |
| — | До 50 кг и до 0,25 куб.м. | 20 | |
| — | До 100 кг и до 0,5 куб.м. | 30 | |
| — | Более 100 кг и более 0,5 куб.м | Индивидуально | |
| 3.1 | Хранение | Хранение единица/сутки | минимальная ставка хранения - 45 рублей/сутки (за все товары) |
| — | До 0,1 кг и до 0,0005 куб.м. | 0,1 | |
| — | До 0,5 кг и до 0,0025 куб.м. | 0,38 | |
| — | До 1 кг и до 0,005 куб.м. | 0,6 | |
| — | До 3 кг и до 0,015 куб.м. | 1,3 | |
| — | До 5 кг и до 0,025 куб.м. | 1,7 | |
| — | До 10 кг и до 0,05 куб.м. | 3,9 | |
| — | До 20 кг и до 0,1 куб.м. | 5,85 | |
| — | До 30 кг и до 0,15 куб.м. | 11 | |
| — | До 50 кг и до 0,25 куб.м. | 23,4 | |
| — | До 100 кг и до 0,5 куб.м. | 39 | |
| 4.1 | Сборка | Сборка заказа | — |
| — | Сборка заказа до 5 кг: первая единица товара в заказе. Входит: Комплектовка, нанесение штрих-кода, упаковка, упаковочный материал*, доупаковочный материал** | 120 | |
| — | Сборка заказа в регионах кроме Москвы и Санкт-Петербурга Сборка заказа до 5 кг: первая единица товара в заказе*** | 80 | |
| — | Каждая последующая единица товара | 13 | |
| — | Каждый последующий КГ в заказе свыше 5 кг (при схемах FBS, конечного получателя, самозаборах) | 13 | |
| — | Экспресс Сборка заказа | — | |
| — | Экспресс Сборка заказа до 5 кг + выдача курьеру (для ЯндексМаркет и Каспи) | 240 | |
| — | Экспресс Каждая последующая единица товара (для ЯндексМаркет и Каспи) | 26 | |
| — | Экспресс Каждый последующий КГ в заказе свыше 5 кг (для ЯндексМаркет и Каспи) | 26 | |
| — | Кросс-докинг FBS заказов (приемка, проверка, упаковка, нанесение ШК, доставка до маркетплейса) | За заказ до 5 кг | 100 |
| — | За каждый дополнительный кг | 20 | |
| 8.6 | FBO подготовка | Подготовка (только при FBO) | — |
| — | Каждой единицы товара с самой длинной стороной (входит один слой упаковочного материала, нанесение маркировки, моно/микс коробы для поставки, предоставление реестра товаров) | Ссылка на инструкцию (Тарифы на фулфилмент при доставке на маркетплейс по FBO Россия) | |
| — | до 10 см | 16 | |
| — | до 20 см | 19 | |
| — | до 30 см | 24 | |
| — | до 40 см | 32 | |
| — | до 50 см | 39 | |
| — | до 60 см | 56 | |
| — | до 70 см | 68 | |
| — | до 80 см | 83 | |
| — | до 90 см | 98 | |
| — | до 100 см | 108 | |
| — | до 110 см | 118 | |
| — | до 120 см | 128 | |
| 8.5 | Маркировка единицы с самой длинной стороной до 50 см в случае, если товар поступил на склад упакованным (наклейка ШК, коробы мино/микс для FBO-поставки 60х40х40 см). Ответственность за упаковку несет отправитель! | 1 | |
| — | Дополнительно к упаковке (только при FBO) | — | |
| 8.9 | Каждый последующий слой упаковочного материала для единицы товара с самой длинной стороной до 15 см | 13 | |
| 8.10 | Каждый последующий слой упаковочного материала для единицы товара с самой длинной стороной до 30 см | 19 | |
| 8.12 | Каждый последующий слой упаковочного материала для единицы товара с самой длинной стороной до 50 см | 30 | |
| 8.22 | Сканирование КиЗ: если товар поступает на склад с КиЗ, после FBO-подготовки груза мы направим интернет-магазину таблицу с сопоставлениями ШК каждой единицы и КиЗ, тариф за единицу | 5 | |
| 5.1 | Упаковка в гофрокороб | разная | |
| 8.4 | Упаковка в паллет | 500 | |
| 8.17 | Печать и вложение документов FBO | 10 | |
| 8.18 | Вложение документов | 5 | |
| 8.19 | Наклейка КИЗ с подбором | 35 | |
| 8.20 | Наклейка КИЗ без подбора | 15 | |
| 8.21 | Наклейка дополнительного стикера | 15 | |
| 10.1 | Возвраты | Возврат от клиента (получателя) со склада ФФ: | — |
| — | Обработка возврата 1 ед заказа | 65 | |
| — | Каждая последующая единица товара в заказе | 65 | |
| 7.2 | Самовызвоз/ Доставка/ Заборы | Самовывоз | — |
| — | Заказ до 50кг | 100 | |
| — | Каждый последующий кг, свыше 50кг | 1 | |
| 9.2 | Доставка на маркетплейсы по схеме FBS (Доставка со склада фулфилмента СДЭК до маркетплейса в этом же регионе) | Ссылка на инструкцию (Доставка на маркетплейсы по схеме FBS, тарифы и направления) | |
| — | Заказ менее 5 кг | 35 | |
| — | Каждый последующий килограмм свыше 5 кг | 10 | |
| 9.3 | Доставка на маркетплейсы по схеме FBO/ FBY Amazon | — | |
| — | До 20кг (наибольшего веса) | 800 | |
| — | Каждый последующий кг | 8 | |
| 9.5 | Забор возвратов с маркетплейсов FBO | Ссылка на инструкцию (Тарифы и направления на забор возвратов с маркетплейсов FBO) | |
| — | До 20кг | 2400 | |
| — | Каждый последующий кг | 10 | |
| 9.4 | Забор возвратов с маркетплейсов FBS | Ссылка на инструкцию (Тариф и инструкция: FBS-возвраты) | |
| — | До 20кг | 800 | |
| — | Каждый последующий кг | 6 | |
| 13.1 | Доп. операции | Фото товаров | — |
| — | Фото первой позиции | 127 | |
| — | Фото каждой последующей позиции | 20 | |
| — | Печать документов | 100 | |
| 1.9 | Идентификация артикула на складе. ( Ссылка на инструкцию (Акт расхождения/идентификация товаров) | 100 | |
| 1.8 | Маркировка входящего немаркированного груза (при поставке товаров без ШК склад промаркирует каждую единицу внутренним артикулом), цена за единицу | 5 | |
| 6.1 | Сбор за объявленную стоимость, сутки | 0,01% от объявленной стоимости | |
| 11.1 | Инвентаризация | — | |
| — | 1 раз в год | Бесплатно | |
| — | Единица товара по требованию клиента | 1 | |
| — | Приемка с проверкой на брак | 20 | |
| — | Примечания: | — | |
| — | * Под упаковочным материалом для одного заказа подразумевается один гофрокороб. При упаковке заказа склад руководствуется Приложением №3 к РОКУ. Обратите внимание, что дополнительные услуги, такие как выдача груза на нашем паллете и печать документов тарифицируются отдельно - 500 рублей/паллет и 100 рублей/печать комплекта документов. | — | |
| — | ** Доупаковочный материал — это уплотнитель в гофрокороб (пупырчатая пленка, гофрокартон, стрейчпленка, упаковочная бумага). При этом, если доупаковка требуется для каждой единицы товара (например, пупырчатая пленка на каждую единицу), услуга тарифицируется отдельно. Для расчета стоимости, необходимо написать на наш портал поддержки. | — | |
| — | *** Если у клиента уже есть дополнительное соглашение, то необходимо обратиться в поддержку. Подробнее тут https://help.ffcdek.ru/knowledge/instruction/261811?section_id=null&category_id=68748 | — |
Информация носит справочный характер и не является публичной офертой.